ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Argo/ARGODensity)

Density (1)
Ø Ø
0 - 25 % 0 - 25 %
25 - 50 % 25 - 50 %
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
100 - 200 % 100 - 200 %
200 - 500 % 200 - 500 %
> 500 % > 500 %
Density/Age (2)
Ø Ø
0 - 25 % 0 - 25 %
25 - 50 % 25 - 50 %
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
100 - 200 % 100 - 200 %
200 - 500 % 200 - 500 %
> 500 % > 500 %
Density/Plan (3)
Ø Ø
0 - 25 % 0 - 25 %
25 - 50 % 25 - 50 %
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
100 - 200 % 100 - 200 %
200 - 500 % 200 - 500 %
> 500 % > 500 %
Density/Plan (Gaps) (4)
Ø Ø
0 - 25 % 0 - 25 %
25 - 50 % 25 - 50 %
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
100 - 200 % 100 - 200 %
200 - 500 % 200 - 500 %
> 500 % > 500 %
Density (6)
Ø Ø
0 - 25 % 0 - 25 %
25 - 50 % 25 - 50 %
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
100 - 200 % 100 - 200 %
200 - 500 % 200 - 500 %
> 500 % > 500 %
Density/Age (7)
Ø Ø
0 - 25 % 0 - 25 %
25 - 50 % 25 - 50 %
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
100 - 200 % 100 - 200 %
200 - 500 % 200 - 500 %
> 500 % > 500 %
Density/Plan (8)
Ø Ø
0 - 25 % 0 - 25 %
25 - 50 % 25 - 50 %
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
100 - 200 % 100 - 200 %
200 - 500 % 200 - 500 %
> 500 % > 500 %
Density/Plan (Gaps) (9)
Ø Ø
0 - 25 % 0 - 25 %
25 - 50 % 25 - 50 %
50 - 75 % 50 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
100 - 200 % 100 - 200 %
200 - 500 % 200 - 500 %
> 500 % > 500 %